lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 517 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 17:37:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA ***.131.753-** 16.670,00 16.670,00 11.420,00
FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ALMEIDA ***.979.143-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO DIEGO CORREIA LIMA ***.183.733-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO ***.590.643-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
FRANCISCO EDINALDO DA SILVA DE LIMA ***.057.813-** 3.900,00 3.900,00 0,00
FRANCISCO ELTON OLIVEIRA FERREIRA ***.429.403-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ ***.887.523-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ERIVALDO DE OLIVEIRA ***.124.773-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO ERIVANIO MENDES FREITAS ***.690.063-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO EUGELIANO PINHEIRO DE PAULA ***.832.663-** 8.842,60 8.842,60 5.069,73
FRANCISCO GEISON DE LIMA BRITO ***.605.133-** 10.134,82 5.470,40 805,98
FRANCISCO ISAIAS MORAES SANTOS ***.760.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO JARBAS BRAGA DA SILVA ***.170.133-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JERONIMO SOUSA DE OLIVEIRA ***.745.563-** 13.233,64 13.233,64 6.616,82
FRANCISCO JEYMISSON DE SOUSA SANTOS ***.155.283-** 845,00 0,00 845,00
FRANCISCO JOEL SOARES SILVA ***.361.453-** 845,00 845,00 845,00
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA ***.884.963-** 11.960,00 11.960,00 11.854,25
FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA ***.062.343-** 2.750,00 2.500,00 2.000,00
FRANCISCO JURANDIR MOREIRA GALVÃO ***.026.633-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA ***.888.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - ME 21.628.642/0001-00 621.650,00 621.000,00 220.000,00
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA ***.908.683-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO VINICIUS NUNES SANTOS ***.630.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME 03.746.794/0001-25 103.755,75 91.839,75 88.774,85
FRANCISCO WANGLES DE OLIVEIRA TORRES ***.491.663-** 393,44 0,00 0,00
FRANCISCO ZAILTON PINHEIRO DA COSTA ***.674.703-** 10.452,90 10.452,90 10.452,90
FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE ***.963.263-** 2.358,00 2.358,00 2.358,00
FREITAS PERFURA?åES E CONSTRU?åES LTDA 10.950.600/0001-74 6.100,00 6.100,00 0,00
FUNDA?ÇO CULTURA E TURISMO 70.000,00 51.845,32 48.929,15
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 41.981.116/0001-36 134.131,60 134.131,60 134.131,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024