lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 342 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2026 - 19:02:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M S A DE ALMEIDA 22.027.920/0001-36 71.193,96 58.077,96 0,00
M.A. DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 18.000,00 3.000,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 11.880,00 0,00 990,00
MANOEL BANDEIRA DOURADO FILHO ***.094.213-** 5.490,00 5.490,00 0,00
MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO ***.123.753-** 10.736,00 7.700,00 0,00
MARCIA PEREIRA FERREIRA ***.663.433-** 2.800,00 2.000,00 800,00
MARCIO SENA FELIX ***.506.503-** 6.336,00 3.300,00 0,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 5.625,00 0,00 0,00
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 31.549.845/0001-64 1.533.795,34 1.282.111,09 1.264.089,55
MARIA APARECIDA COSTA ***.680.203-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS 72.184.088/0001-50 110.681,55 110.681,55 54.075,85
MARIA DE JESUS RABELO LEAL ***.790.943-** 9.000,00 9.000,00 3.600,00
MARIA DE LOURDES FRANCELINO PAULA BARROS 55.496.262/0001-80 106.492,36 6.440,00 6.440,00
MARIA DE NAZARÉ SIMÃO DA SILVA ***.017.643-** 8.389,69 0,00 0,00
MARIA EDILEUZA DE ANDRADE ARAUJO ***.306.923-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ELINEUDA DA SILVA ***.010.673-** 10.000,00 10.000,00 0,00
MARIA IVANES DE SOUZA MARINHO ***.823.003-** 10.020,06 0,00 0,00
MARIA JOSE LIMA DE FREITAS ***.324.113-** 1.695,52 1.695,52 1.695,52
MARIA REGINA RODRIGUES ALVES ***.277.103-** 4.500,00 4.050,00 1.800,00
MARIA ROSIMARA DOS ANTOS SILVA ***.322.123-** 7.000,07 0,00 0,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 418.361,20 250.261,84 0,00
MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ ***.288.818-** 30.000,00 20.000,00 0,00
META HEALTH SERVIÇOS MEDICOS BATURITÉ LTDA 59.879.972/0001-40 500.000,00 132.360,00 0,00
METAL MECANICA ETC LTDA 13.919.248/0001-00 800,00 800,00 800,00
MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA ***.061.263-** 2.604,00 2.604,00 2.604,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 108.288,00 54.144,00 18.048,00
MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 24.829.055/0001-77 386.650,00 386.650,00 159.260,00
MOA PRODUÇÕES LTDA 27.686.475/0001-30 40.000,00 40.000,00 40.000,00
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINA?ÇO E TECNOLOGIA LTDA 16.383.848/0001-87 29.783,67 29.783,67 29.783,67
MR CONSTRUÇÕES LTDA 61.767.593/0001-00 4.560,00 4.560,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024