lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 367 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/08/2026 - 18:18:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIDER COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 24.153.640/0001-08 12.240,00 0,00 0,00
LIDUINA DA COSTA RODRIGUES ***.096.363-** 3.061,90 3.061,90 0,00
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT 40.751.655/0001-16 80.619,00 79.419,00 41.600,00
LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA 14.873.088/0001-60 4.100,00 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 49.658,07 42.630,00 17.010,00
LOCSERVICE - LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 23.391.453/0001-91 1.151.590,62 572.700,00 357.067,00
LUCAS DE SOUZA GERMANO ***.312.983-** 4.000,00 4.000,00 0,00
LUCILEUDO BERNADINO DA SILVA ***.938.293-** 2.400,00 2.400,00 1.200,00
LUIZ EDUARDO SOUSA ***.703.063-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
LUSILEUDO BERNADINO DA SILVA ***.938.293-** 1.800,00 0,00 0,00
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVI?OS EIRELI 29.326.036/0001-41 101.747,10 101.747,10 0,00
M S A DE ALMEIDA 22.027.920/0001-36 71.193,96 58.077,96 23.287,02
M.A. DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 18.000,00 3.000,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 11.880,00 0,00 990,00
MANOEL BANDEIRA DOURADO FILHO ***.094.213-** 5.490,00 5.490,00 0,00
MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO ***.123.753-** 15.290,00 10.736,00 1.518,00
MÃOS A OBRA FERRAMENTAS EIRELI 12.481.862/0001-62 14.342,00 7.352,00 0,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA. 22.413.698/0001-00 700.000,00 700.000,00 325.000,00
MARCIA PEREIRA FERREIRA ***.663.433-** 2.800,00 2.000,00 800,00
MARCIO RODRIGUES DA SILVA ***.301.804-** 700,00 700,00 700,00
MARCIO SENA FELIX ***.506.503-** 10.890,00 6.336,00 1.518,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 6.075,00 0,00 0,00
MARCODIESEL PEÇAS LTDA 63.562.672/0001-00 12.480,00 12.480,00 0,00
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 31.549.845/0001-64 1.533.795,34 1.282.111,09 1.264.089,55
MARIA APARECIDA COSTA ***.680.203-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS 72.184.088/0001-50 139.339,57 139.339,57 82.733,87
MARIA CREUSA DE FREITAS ***.890.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA ***.631.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS ***.045.463-** 2.000,00 2.000,00 0,00
MARIA DE JESUS RABELO LEAL ***.790.943-** 9.000,00 9.000,00 3.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024