lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 393 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/09/2026 - 19:16:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA 61.190.501/0001-72 1.042.131,38 1.039.831,38 792.185,82
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM 29.319.874/0001-98 69.850,00 53.340,00 0,00
3 R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09.009.604/0001-73 47.570,92 47.570,92 0,00
3 S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 365.867,58 221.247,47 85.984,24
55.272.490 JONH LENNON LIMA SANTOS 55.272.490/0001-77 3.400,00 3.400,00 0,00
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23.674.714/0001-80 1.599,90 1.599,90 1.599,90
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 3.742.430,20 2.978.075,22 1.792.625,52
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 24.600,00 24.600,00 8.009,20
A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 07.229.759/0001-90 600.000,00 316.200,00 283.800,00
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 45.044.888/0001-00 412.200,00 412.200,00 0,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA 46.783.313/0001-64 94.975,00 92.050,00 42.412,50
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 47.727.887/0001-88 385.415,00 277.498,80 176.342,78
ADRIANA MATIAS DA SILVA ***.554.003-** 7.501,86 0,00 0,00
ADRIANA MENDONÇA NOBRE ***.412.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAUJO ***.710.263-** 10.000,00 10.000,00 0,00
ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA ***.022.943-** 2.000,00 2.000,00 0,00
ALAILSON PEREIRA SILVA 54.544.169/0001-31 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ALOISIO ERIVELTO DOMINGOS DA SILVA ***.143.533-** 1.528,56 1.500,00 1.500,00
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS 27.960.497/0001-46 873.584,25 631.973,89 340.481,78
AMAB - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 18.000,00 7.500,00 7.500,00
AMANDA SANTOS MEDEIROS ***.721.693-** 2.000,00 2.000,00 0,00
ANA CLAUDIA SEMIAO NASCIMENTO ***.947.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO ***.421.493-** 10.500,00 6.000,00 0,00
ANDRICIO RAUL PAIXÃO GOMES ***.120.733-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
ANTONIA DAIANE DA SILVA PEREIRA ***.946.643-** 8.039,65 8.039,65 8.039,65
ANTONIO AURY DE MACEDO TORQUATO ***.327.454-** 10.500,00 7.500,00 3.000,00
ANTONIO DE PADUA BORGES DE QUEIROZ ***.265.342-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA 27.370.189/0001-60 325,00 325,00 0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA ***.263.403-** 10.890,00 7.854,00 4.554,00
ANTONIO SEBASTIAO CRUZ LIMA ***.154.533-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito