lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 342 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2026 - 19:02:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME 40.935.171/0001-27 26.437,50 25.875,00 10.125,00
GERALDO LUIZ DOS SANTOS ALVES ***.365.733-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
GESTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 61.967.490/0001-94 224.707,93 229.557,92 51.164,61
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 27.184.755/0001-40 28.392,10 28.392,10 0,00
GNC COMERCIO E SERVIÇOSLTDA 11.426.092/0001-92 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GOMES & SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 44.540.421/0001-80 3.474.715,00 3.474.715,00 1.796.165,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 9.847,42 9.847,18 0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 10.331.868/0001-28 8.439,00 8.439,00 3.872,00
HLA SERVICOS E SOLU?åES LTDA 46.691.493/0001-54 32.084,09 29.658,80 0,00
HOTEL OLHO DAGUA LTDA - ME 04.727.114/0001-99 7.056,51 6.487,26 7.056,51
ICARO BIMBI DA CUNHA ***.194.801-** 6.000,00 3.000,00 0,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 29.985,70 19.425,64 13.100,11
INOVE SERVI?OS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRE 32.049.941/0001-06 2.980,30 2.980,30 0,00
INSTITUTO DE SAÚDE DR. GIUSEPPE MOSCATI 48.386.448/0001-11 11.533.189,94 7.512.915,82 2.411.396,25
INSTITUTO MAIS TRAVESSIA DE EDUCA?ÇO, SAÉDE, CULTU 13.733.342/0001-62 42.300,00 42.300,00 42.300,00
INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE 04.528.440/0001-77 3.402.820,00 2.461.720,00 777.710,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 828.791,08 254.594,17 231.786,91
IOHANNES OLIVEIRA MARTINS ***.279.723-** 103.436,00 7.436,00 3.036,00
ISSG - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E GOVERNANÇA 05.953.804/0001-29 1.577.860,00 1.122.254,76 0,00
ITALO FRAN?A MESQUITA ***.075.563-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ITAMAR DA CRUZ FRANCELINO ***.275.532-** 3.000,00 3.000,00 0,00
IUGU INSTITUI?AO DE PAGAMENTOS S.A 15.111.975/0001-64 999,90 999,90 0,00
IVONE FERREIRA DE LIMA ***.848.093-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
J. ARRAIS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA 23.958.113/0001-08 59.815,50 13.285,00 3.267,50
JANE CLEIA SILVA DE CASTRO ***.952.013-** 8.126,50 8.126,50 0,00
JARDEL CORREIA ***.831.983-** 7.436,00 4.400,00 0,00
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME 22.723.535/0001-23 41.033,47 34.425,00 11.350,00
JOAO PAULO BANDEIRA DOS SANTOS ***.019.233-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO ***.561.073-** 9.036,00 3.000,00 0,00
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO ***.726.373-** 5.921,00 5.921,00 2.265,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024