lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 296 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2026 - 19:00:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANE CLEIA SILVA DE CASTRO ***.952.013-** 8.126,50 8.126,50 0,00
JARDEL CORREIA ***.831.983-** 7.436,00 4.400,00 0,00
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA- ME 22.723.535/0001-23 29.033,47 22.425,00 11.350,00
JOÃO PAULO DAMASCENO BRANDÃO ***.561.073-** 9.036,00 3.000,00 0,00
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO ***.726.373-** 5.921,00 5.921,00 2.265,00
JOAO PAULO MARTINS DE LIMA ***.037.773-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME 05.922.101/0001-33 96.578,00 96.578,00 0,00
JONATHAN OLIVEIRA MARTINS ***.460.193-** 13.600,00 10.200,00 6.800,00
JOSE AUGUSTO DELFINO ARAUJO DA SILVA ***.452.683-** 4.200,00 4.200,00 0,00
JOSE EVANDRO SILVEIRA PEREIRA ***.077.753-** 11.610,00 0,00 0,00
JOSE HENRIQUE SOUSA ***.824.363-** 10.200,00 6.800,00 3.400,00
JOSE NECO DA SILVA 41364821400 13.541.019/0001-97 5.000,00 4.000,00 2.000,00
JOSE PINTO DE ARAUJO ***.254.073-** 4.000,00 3.000,00 1.000,00
JOSE RODRIGUES DE BRITO ***.858.333-** 4.000,00 4.000,00 0,00
JURACY DO NASCIMENTO PINTO ***.061.173-** 10.000,00 10.000,00 0,00
KARLA BORGES BRAZ DE SOUSA ***.397.263-** 10.000,00 4.000,00 0,00
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 383.950,00 74.750,00 64.750,00
KBM REPRESENTA?åES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 152.111,00 152.111,00 122.936,73
L.G.M MONTEIRO 40.772.481/0001-78 84.000,00 71.200,00 22.200,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ARACOIABA EIRE 18.889.441/0001-51 330.160,99 330.160,99 139.447,23
LAZZARO GAMMA PRODUÇÕES LTDA 52.222.133/0001-06 60.000,00 60.000,00 60.000,00
LIDUINA DA COSTA RODRIGUES ***.096.363-** 3.061,90 3.061,90 0,00
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT 40.751.655/0001-16 54.250,00 49.050,00 15.700,00
LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA 14.873.088/0001-60 4.100,00 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 41.118,07 34.090,00 17.010,00
LOCSERVICE - LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 23.391.453/0001-91 1.151.590,62 539.700,00 341.067,00
LUCAS DE SOUZA GERMANO ***.312.983-** 4.000,00 4.000,00 0,00
LUCILEUDO BERNADINO DA SILVA ***.938.293-** 2.400,00 2.400,00 1.200,00
LUIZ EDUARDO SOUSA ***.703.063-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
LUSILEUDO BERNADINO DA SILVA ***.938.293-** 1.800,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024