lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 438 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:59:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH 415.000,00 253.469,00 252.372,15
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR 1.460.000,00 817.066,45 816.332,75
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 07.387.343/0001-08 35.000,00 28.859,70 28.859,70
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS 158.000,00 95.495,77 81.245,21
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS 59.000,00 38.483,85 27.572,90
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - GESTAO 50.000,00 18.352,88 18.352,88
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD 30.000,00 13.900,08 13.900,08
FOLHA DE PAGAMENTO- PROFESSORES 30% 1.368.256,20 1.300.523,17 1.300.523,17
FRANCIMAR FREITAS DE ARAUJO ***.257.163-** 1.412,20 2.824,20 0,00
FRANCISCA ELONEIDA FERREIRA DOS SANTOS ***.531.673-** 6.396,47 6.396,47 6.396,47
FRANCISCA FRANCILENE ARAUJO ANDRE ***.822.933-** 470,67 470,67 470,67
FRANCISCA LUCIA BORGES DA SILVA ***.433.883-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ADAILTON CORREIRA AQUINO ***.967.463-** 10.122,50 10.122,50 10.122,50
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA ***.177.503-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO ***.156.953-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA DA SILVA ***.341.503-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MOTA FILHO ***.946.713-** 470,67 470,67 470,67
FRANCISCO ANTONIO MACIEL DA SILVA ***.313.003-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ALVES ***.152.343-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO DALCIANO DA SILVA GOMES ***.199.163-** 23.800,00 20.400,00 13.301,44
FRANCISCO DANIEL BANDEIRA ARAÉJO ***.447.833-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DANTAS DA SILVA ***.505.643-** 17.513,00 17.513,00 7.724,00
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA ***.131.753-** 9.740,00 9.740,00 7.490,00
FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ALMEIDA ***.979.143-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO DIEGO CORREIA LIMA ***.183.733-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO EDELMAR DE SOUSA FILHO ***.590.643-** 13.200,00 13.200,00 11.000,00
FRANCISCO ELTON OLIVEIRA FERREIRA ***.429.403-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ERISMAR PEREIRA DE QUEIROZ ***.887.523-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ERIVALDO DE OLIVEIRA ***.124.773-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024