lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 484 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 18:53:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
- FOLHA DE PAGAMENTO 07.387.343/0001-08 1.003.068,31 1.154.451,55 448.944,31
2S PRODU?åES,SERVI?OS,DE ORGANIZ. DE FESTAS E PROM 29.319.874/0001-98 263.750,00 188.820,00 165.960,00
7SERV GESTÇO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 3.444.010,47 2.443.295,82 1.827.833,55
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 36.900,00 24.600,00 0,00
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 45.044.888/0001-00 627.200,00 0,00 0,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA 46.783.313/0001-64 53.600,00 49.700,00 45.800,00
ACS ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 47.727.887/0001-88 702.688,63 625.605,63 594.772,43
ADELSON GOIS DA SILVA 43391354372 26.510.241/0001-74 6.680,00 6.680,00 6.680,00
ADRIANA MATIAS DA SILVA ***.554.003-** 16.731,44 16.731,44 13.941,84
ADRIANA MENDONÇA NOBRE ***.412.843-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA SEFORA DE ANDRADE ARAUJO ***.710.263-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ADRIANO PAULA DE OLIVEIRA ***.022.943-** 3.448,00 3.448,00 3.448,00
ALOISIO ERIVELTO DOMINGOS DA SILVA ***.143.533-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
ALTIZ CONSTRU?åES E SERVI?OS 27.960.497/0001-46 1.433.441,75 1.227.849,53 790.994,01
AMAB - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO MACICO DE BATURITE 02.101.107/0001-51 3.500,00 1.500,00 1.500,00
AMSA-ASSOCIACAO P.M.M. BATURITE PARA SANEAMENTO AM 09.573.855/0001-86 60.000,00 60.000,00 60.000,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME 03.307.395/0001-68 20.000,00 8.000,00 4.000,00
ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA ***.950.403-** 4.848,00 2.424,00 2.424,00
ANA KEROLLANY SIQUEIRA DE SOUSA ***.295.573-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA ***.965.423-** 1.851,85 1.851,85 1.851,85
ANDRE LEWY SAMPAIO DE CARVALHO ***.421.493-** 16.500,00 12.000,00 9.000,00
ANGELA MARIA MARTINS FALCAO ***.567.513-** 8.800,00 6.600,00 6.600,00
ANGELA OLIVEIRA MARREIRO ***.302.873-** 1.129,60 1.129,60 0,00
ANTONIA D NEVES MACIEL 37.979.392/0001-92 4.650,00 4.650,00 4.650,00
ANTONIA DAIANE DA SILVA PEREIRA ***.946.643-** 20.548,08 20.548,08 20.548,08
ANTONIA MIRELE APARECIDA GONÇALVES GALVÃO ***.600.133-** 845,00 0,00 0,00
ANTONIO AURY DE MACEDO TORQUATO ***.327.454-** 13.500,00 7.500,00 6.000,00
ANTONIO CLAUDIO ALVES DOS SANTOS ***.757.003-** 11.112,00 11.112,00 11.112,00
ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INFORMATICA LTDA 27.370.189/0001-60 330,00 330,00 330,00
ANTONIO EDSON DA SILVA ***.980.073-** 5.044,41 5.044,41 5.044,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024