lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 484 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2025 - 10:33:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS 72.184.088/0001-50 169.299,33 153.118,14 153.118,14
MARIA CREUZA DE FREITAS ***.890.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DANIELE DOS SANTOS SOUZA ***.201.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA DAS GRACAS ARRUDA SOARES BARBOSA ***.911.853-** 210,00 210,00 210,00
MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA ***.631.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DE JESUS RABELO LEAL ***.790.943-** 18.000,00 14.400,00 10.800,00
MARIA DE NAZARÉ SIMÃO DA SILVA ***.017.643-** 6.238,72 6.238,72 4.061,12
MARIA ELENICE MACIEL BRITO ***.196.533-** 845,00 0,00 0,00
MARIA ERENICE GALDINO DA CRUZ ***.317.893-** 4.764,26 4.764,26 1.760,00
MARIA EVELMA MAGALHÃES SALVADOR ***.163.493-** 4.923,65 4.923,65 4.923,65
MARIA ISABEL FREIRE DA SILVA ***.562.733-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
MARIA IVANES DE SOUZA MARINHO ***.823.003-** 24.818,10 24.818,10 24.818,10
MARIA REGINA RODRIGUES ALVES ***.277.103-** 4.050,00 3.600,00 2.700,00
MARIA SILVANA BANDEIRA COSTA ***.145.833-** 2.509,40 2.509,40 2.509,40
MARIA VALNICE LIMA PINHAS ***.718.113-** 3.659,90 3.659,90 3.659,90
MARIA VANUSA MONTEIRO DA SILVA ***.990.593-** 1.215,86 1.215,86 1.215,86
MARIA WIRLANIA LUCENA DA SILVA ***.298.193-** 11.839,26 11.839,26 11.839,26
MARILENE RODRIGUES DA SILVA ***.301.233-** 5.903,00 4.167,00 2.856,00
MARLUCIA LIMA DA SILVA ***.935.713-** 424,20 0,00 0,00
MBS PRDUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 470.000,00 270.000,00 0,00
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI. 06.167.998/0001-08 3.852.249,32 2.262.336,19 1.116.307,86
MEIRA LINS LTDA 10.848.372/0006-30 3.476,49 3.476,49 3.476,49
MEIRILENE RODRIGUES DE QUEIROZ 00.763.398/0001-18 124.000,00 104.000,00 72.000,00
MICHAEL JORDAN LOURENÇO JACINTO ***.883.683-** 210,00 210,00 210,00
MICHEL JAKSON MAIA DE SOUZA ***.061.263-** 12.180,00 7.772,00 7.716,90
MICHELLE MARIA FREITAS SILVA ***.646.963-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MINERVINO ALVES FERREIRA ***.165.293-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 313.972,00 278.548,00 260.836,00
MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 24.829.055/0001-77 169.040,00 169.040,00 0,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLU?åERS ADMINISTRATIVAS EIR 35.649.638/0001-32 31.158,58 31.158,58 31.158,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024