lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 438 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:59:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ERIVANIO MENDES FREITAS ***.690.063-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO EUGELIANO PINHEIRO DE PAULA ***.832.663-** 5.069,73 5.069,73 5.069,73
FRANCISCO GEISON DE LIMA BRITO ***.605.133-** 805,98 805,98 805,98
FRANCISCO ISAIAS MORAES SANTOS ***.760.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO JARBAS BRAGA DA SILVA ***.170.133-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA ***.884.963-** 5.465,00 5.465,00 3.110,00
FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA ***.062.343-** 2.250,00 1.750,00 1.000,00
FRANCISCO JURANDIR MOREIRA GALVÃO ***.026.633-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA ***.888.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - ME 21.628.642/0001-00 112.650,00 112.000,00 112.000,00
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA ***.908.683-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO VINICIUS NUNES SANTOS ***.630.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME 03.746.794/0001-25 67.916,65 57.104,65 44.241,60
FRANCISCO WANGLES DE OLIVEIRA TORRES ***.491.663-** 393,44 0,00 0,00
FRANCISCO ZAILTON PINHEIRO DA COSTA ***.674.703-** 10.452,90 10.452,90 10.452,90
FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE ***.963.263-** 2.358,00 2.358,00 2.358,00
FREITAS PERFURA?åES E CONSTRU?åES LTDA 10.950.600/0001-74 6.100,00 6.100,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 41.981.116/0001-36 67.065,80 67.065,80 67.065,80
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L 31.736.306/0001-34 31.050,38 20.267,20 13.129,76
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 187.800,00 156.800,00 75.450,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME 40.935.171/0001-27 53.437,50 40.837,50 20.925,00
GERALDO LUIZ DOS SANTOS ALVES ***.365.733-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GERMANA AUGUSTA JOSINO CARRILHO NOBRE ***.120.263-** 16.500,00 9.000,00 6.000,00
GILFARNEY NECO ALMEIDA ***.032.513-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
GLEITON CAMILO FREIRE DA SILVA ***.359.863-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 538.800,00 538.800,00 538.800,00
GOMES & SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 44.540.421/0001-80 2.970.225,00 2.970.225,00 782.710,00
GOVERNO FEDERAL 33.683.111/0037-00 1.825,06 1.825,06 1.825,06
GROWTH MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 59.117.987/0001-71 60.000,00 60.000,00 60.000,00
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024