lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 367 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/08/2026 - 18:18:42
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SEGURAN?A E DEFESA PA 205.662,00 158.552,10 27.589,73
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DHMSAN G. BOLSA FAMILIA 32.825,32 32.699,96 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. RURAL E RH 453.759,47 297.240,40 144.692,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO DESENV. URBANO E INFR 1.192.855,50 950.331,47 331.621,43
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 07.387.343/0001-08 120.000,00 99.273,86 43.217,11
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CRAS 319.138,87 241.943,27 45.543,03
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - CREAS 127.067,78 116.153,57 68.523,04
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TRAB DES SOCIAL - PROCAD 12.553,32 7.659,96 2.553,32
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE RELAÇÕES PUBLICAS 07.387.343/0001-08 40.000,00 26.520,00 10.608,00
FOLHA DE PAGAMENTO 70% ADM CRECHE VAAT 07.387.343/0001-08 4.000.000,00 2.943.607,04 2.117.933,72
FOLHA DE PAGAMENTO 70% VAAT II 07.387.343/0001-08 300.000,00 269.393,57 195.409,32
FOLHA DE PAGAMENTO- EDU 70% ADM INFANTIL 07.387.343/0001-08 300.000,00 257.571,03 231.749,39
FORNECEDORA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07.197.718/0001-69 3.139,33 3.139,33 0,00
FRANCISCA LUCIA BORGES DA SILVA ***.433.883-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA NATALIA SILVA DE SOUZA ***.833.873-** 9.289,00 9.289,00 0,00
FRANCISCO ADAILTON CORREIRA AQUINO ***.967.463-** 8.125,76 8.125,76 8.125,76
FRANCISCO ANDERLAN SOARES DE CASTRO ***.156.953-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ANTONIO BATISTA DA SILVA ***.341.503-** 10.000,00 10.000,00 0,00
FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS ***.363.663-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DANIEL BANDEIRA ARAÉJO ***.447.833-** 10.000,00 10.000,00 0,00
FRANCISCO DANTAS DA SILVA ***.505.643-** 10.499,40 0,00 0,00
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA ***.131.753-** 8.415,00 8.415,00 5.695,00
FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA JUNIOR ***.314.813-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO DE LIMA MARTINS ***.976.943-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO LIMA ***.265.523-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO ISAIAS MORAES SANTOS ***.760.363-** 2.000,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA ***.884.963-** 8.195,00 8.195,00 3.930,00
FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA ***.062.343-** 2.250,00 1.750,00 1.000,00
FRANCISCO LUCIANO LOPES DA SILVA ***.888.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO MARIO FERREIRA BATISTA ***.207.633-** 749,17 749,17 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024