lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 484 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2025 - 10:33:17
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA 57.788.131/0001-00 200.000,00 200.000,00 150.000,00
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.260.244/0001-77 43.940,00 43.939,79 0,00
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT 40.751.655/0001-16 92.620,00 54.950,00 50.960,00
LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA 14.873.088/0001-60 11.826,00 9.378,00 6.064,00
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LINDOMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.712.053-** 210,00 210,00 210,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 89.770,00 77.520,00 58.370,00
LOURANNE LIMA ARAUJO ***.551.123-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCAS DE SOUZA GERMANO ***.312.983-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LUCIA DE SOUZA NISHIGAWA ***.744.768-** 9.883,10 9.883,10 9.883,10
LUCILEUDO BERNADINO DA SILVA ***.938.293-** 2.400,00 1.200,00 0,00
LUIZ ADRIANO TORRES DE SOUSA ***.594.223-** 4.073,04 4.073,04 4.073,04
LUIZ EDUARDO SOUSA ***.703.063-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00
LUIZ GONZAGA SOARES SEMIAO ***.738.723-** 3.848,80 3.848,80 3.848,80
M S A DE ALMEIDA 22.027.920/0001-36 67.974,00 67.965,29 67.965,29
M.A. DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 42.000,00 18.500,00 4.500,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 17.500,00 8.400,00 8.400,00
MANOEL BANDEIRA DOURADO FILHO ***.094.213-** 8.110,00 4.760,00 4.760,00
MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO ***.123.753-** 7.700,00 7.700,00 7.700,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA. 22.413.698/0001-00 700.000,00 700.000,00 0,00
MARCIA PEREIRA FERREIRA ***.663.433-** 3.600,00 3.200,00 2.000,00
MARCIANO MAGALHAES DO NASCIMENTO ***.197.013-** 22.098,74 22.098,74 15.089,80
MARCIO SENA FELIX ***.506.503-** 7.700,00 6.600,00 6.600,00
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 06.015.755/0001-46 3.231,33 3.231,33 3.231,33
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 581.878,00 581.878,00 0,00
MARCOS ANTONIO DANTAS PONTES ***.580.938-** 5.370,90 5.370,90 0,00
MARCOS ANTONIO DE PAULA LIMA ***.140.063-** 4.073,54 4.073,54 4.073,54
MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA ***.207.833-** 1.518,00 759,00 1.518,00
MARIA ANDREIA FERNANDES DE SOUZA ***.566.793-** 480,60 480,60 480,60
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ***.336.823-** 14.741,25 11.111,00 9.591,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024