lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 438 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:59:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIGA ESPORTIVA DE BATURIT 40.751.655/0001-16 48.360,00 40.350,00 18.100,00
LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA 14.873.088/0001-60 6.064,00 6.064,00 2.750,00
LIMA TECHSERVICES LTDA 42.058.542/0001-65 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LINDOMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.712.053-** 210,00 210,00 210,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 59.820,00 58.370,00 39.450,00
LOURANNE LIMA ARAUJO ***.551.123-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCAS DE SOUZA GERMANO ***.312.983-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LUCIA DE SOUZA NISHIGAWA ***.744.768-** 9.883,10 9.883,10 0,00
LUIZ ADRIANO TORRES DE SOUSA ***.594.223-** 4.073,04 4.073,04 4.073,04
LUIZ EDUARDO SOUSA ***.703.063-** 3.300,00 0,00 0,00
LUIZ GONZAGA SOARES SEMIAO ***.738.723-** 3.848,80 3.848,80 3.848,80
M S A DE ALMEIDA 22.027.920/0001-36 67.974,00 67.965,29 22.974,00
M.A. DA SILVA FERREIRA - ME 17.303.968/0001-90 37.500,00 10.500,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 700,00 0,00 0,00
MANOEL BANDEIRA DOURADO FILHO ***.094.213-** 5.550,00 4.760,00 4.760,00
MANOEL SARAIVA DO NASCIMENTO ***.123.753-** 7.700,00 6.600,00 5.500,00
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA. 22.413.698/0001-00 350.000,00 350.000,00 0,00
MARCIA PEREIRA FERREIRA ***.663.433-** 3.600,00 2.800,00 1.600,00
MARCIANO MAGALHAES DO NASCIMENTO ***.197.013-** 15.089,80 15.089,80 15.089,80
MARCIO SENA FELIX ***.506.503-** 7.700,00 5.500,00 4.400,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 581.878,00 581.878,00 0,00
MARCOS ANTONIO DE PAULA LIMA ***.140.063-** 4.073,54 4.073,54 4.073,54
MARIA ADILEIDE FERREIRA BATISTA DA SILVA ***.207.833-** 1.518,00 759,00 1.518,00
MARIA ANDREIA FERNANDES DE SOUZA ***.566.793-** 480,60 480,60 480,60
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ***.336.823-** 9.707,00 9.591,00 9.331,00
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS 72.184.088/0001-50 129.329,80 96.168,09 78.815,53
MARIA CREUZA DE FREITAS ***.890.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA DANIELE DOS SANTOS SOUZA ***.201.563-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA DAS GRACAS ARRUDA SOARES BARBOSA ***.911.853-** 210,00 210,00 210,00
MARIA DE FATIMA GOMES DE LIMA ***.631.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024