lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 233 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/03/2026 - 19:13:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE RELAÇÕES PUBLICAS 07.387.343/0001-08 20.000,00 5.304,00 5.304,00
FOLHA DE PAGAMENTO 70% ADM CRECHE VAAT 07.387.343/0001-08 1.600.000,00 993.977,12 168.303,80
FOLHA DE PAGAMENTO 70% VAAT II 07.387.343/0001-08 300.000,00 269.393,57 195.409,32
FOLHA DE PAGAMENTO- EDU 70% ADM INFANTIL 07.387.343/0001-08 300.000,00 257.571,03 231.749,39
FORNECEDORA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 07.197.718/0001-69 3.139,33 3.139,33 0,00
FRANCISCO DAVI PONTES SOUSA ***.131.753-** 6.315,00 6.315,00 2.270,00
FRANCISCO JOSE MORAIS DA SILVA ***.884.963-** 4.185,00 4.185,00 2.070,00
FRANCISCO JOTACI SILVA DE OLIVEIRA ***.062.343-** 2.250,00 750,00 250,00
FRANCISCO MARIO FERREIRA BATISTA ***.207.633-** 749,17 749,17 0,00
FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - ME 21.628.642/0001-00 301.500,00 301.500,00 0,00
FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR ***.483.673-** 2.700,00 2.700,00 0,00
FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA - ME 03.746.794/0001-25 20.459,60 18.219,60 8.409,60
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTECIA A FAMILIA L 31.736.306/0001-34 25.605,26 25.605,26 0,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 18.450,00 18.450,00 0,00
GESTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 61.967.490/0001-94 224.707,93 56.189,48 0,00
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 27.184.755/0001-40 28.392,10 28.392,10 0,00
GNC COMERCIO E SERVIÇOSLTDA 11.426.092/0001-92 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GOMES & SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 44.540.421/0001-80 3.474.715,00 3.474.715,00 1.434.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 9.847,42 9.847,18 0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 10.331.868/0001-28 6.847,00 6.847,00 0,00
HLA SERVICOS E SOLU?åES LTDA 46.691.493/0001-54 2.425,29 0,00 0,00
HOTEL OLHO DAGUA LTDA - ME 04.727.114/0001-99 3.855,26 3.286,01 1.138,50
ICARO BIMBI DA CUNHA ***.194.801-** 6.000,00 3.000,00 0,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 14.978,78 14.040,04 6.547,63
INSTITUTO DE SAÚDE DR. GIUSEPPE MOSCATI 48.386.448/0001-11 6.918.920,40 3.602.175,70 1.693.553,16
INSTITUTO MAIS TRAVESSIA DE EDUCA?ÇO, SAÉDE, CULTU 13.733.342/0001-62 42.300,00 42.300,00 0,00
INSTITUTO META DE EDUCA?ÇO,PESQUISA E FORMA?ÇO DE 04.528.440/0001-77 3.402.820,00 2.461.720,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 593.000,00 22.807,26 0,00
IOHANNES OLIVEIRA MARTINS ***.279.723-** 103.436,00 7.436,00 3.036,00
IUGU INSTITUI?AO DE PAGAMENTOS S.A 15.111.975/0001-64 999,90 999,90 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024