lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 438 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:59:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE 11.490.043/0001-19 119.004,11 119.004,11 119.004,11
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 328.450,00 243.475,00 74.262,77
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST 41.525.143/0001-02 2.436.887,03 2.329.962,31 2.180.962,31
COOPERATIVA AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DOS PRAZERE 22.738.550/0001-45 7.166,46 7.166,46 7.166,46
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPISTRANO 15.565.679/0001-33 12.091,40 12.091,40 3.798,40
CORDEIRO ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 53.641.986/0001-45 76.692,82 12.676,60 12.676,60
COREANO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 57.962.496/0001-00 150.000,00 150.000,00 0,00
CRISTIANE SILVA BATISTA ***.218.693-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CRSTIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA ***.550.913-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
D & V COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI 05.964.983/0001-08 509.043,12 508.653,12 388.501,21
D W DA SILVA DE SOUZA 41.107.229/0001-07 615.895,13 615.895,13 402.344,85
DANIELLE SOUSA ***.077.333-** 4.678,60 4.678,60 0,00
DANILO DOS SANTOS DIAS ***.667.553-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
DARLAN CORREIA DA SILVA ***.597.883-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DAVID BRENNEC DE ANDRADE ALVES ***.591.433-** 440,00 440,00 440,00
DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 49.382.121/0001-34 9.677,00 8.847,15 7.199,40
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME 31.625.590/0001-71 176.696,34 176.696,34 7.500,00
DIMAS DA SILVA LIMA ***.626.553-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
DIOGO F M SILVA EIRELI 17.691.574/0001-56 330.210,00 221.880,00 221.880,00
DISTRILIMP IND. COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE 07.538.636/0001-30 8.360,73 48.841,65 48.841,65
DTS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A ELETRO 13.433.270/0004-80 10.359,82 10.359,82 10.359,82
ECOFORT CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI ME 36.100.959/0001-46 400.484,90 200.242,45 200.242,45
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVI?OS LTDA 35.142.735/0001-34 341.330,09 341.330,09 245.787,15
ELIEL DA SILVA LIMA ***.791.483-** 10.310,00 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS-CORRE 34.028.316/2315-04 29.923,58 29.923,58 21.598,29
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2315-04 36.986,12 26.125,67 8.831,46
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.685.245,77 1.001.432,45 708.543,36
ERIDALTO BATISTA MARTINS ***.507.083-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ERINELDA LIMA LOPES CAMURCA -ME 12.481.862/0001-62 16.536,00 16.536,00 7.269,00
ERONI FERNADES DA FONSECA 33.764.831/0001-99 9.000,00 9.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024