lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 393 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/09/2026 - 19:16:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLOS ANDRE ALVES PAULINO ***.313.573-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLOS AUGUSTO NETO ***.825.133-** 2.000,00 2.000,00 0,00
CARLOS JEAN SILVA SILVESTRE ***.870.303-** 6.503,67 0,00 6.503,67
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 67.828,42 35.746,00 21.389,44
CASA GRANDE INCORPORAÇÕES IMOBILIARIA LTDA 16.790.871/0001-96 72.000,00 42.000,00 0,00
CAUBY DOS REIS CASTELO BRANCO ***.083.503-** 3.961,44 0,00 0,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICA?ÇO VISUAL EIRELI 07.367.378/0001-77 4.540,00 4.540,00 0,00
CDB CLINICA DE DIALISE DE BATURITE- LTDA 13.344.875/0001-52 2.053.709,82 1.915.216,41 588.499,71
CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 2.220,00 1.785,00 1.215,00
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 115.000,00 112.500,00 82.500,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - ITAINTIGA 07.327.166/0010-57 3.746,76 3.746,76 0,00
CERTUS PROJETOS EVENTOSD E PUPLICIDADE LTDA 23.381.575/0001-05 550.000,00 550.000,00 450.000,00
CICERO MOURA CAVALCANTE ***.225.483-** 4.500,00 4.500,00 0,00
CID KLEIIM CAVALCANTE RICARDO ***.176.953-** 4.000,00 4.000,00 0,00
CLAIRTON DE SOUSA ***.455.733-** 4.554,00 1.518,00 1.518,00
CLINICA OFTALMOLOGICA LP LTDA 10.673.476/0001-47 263.232,48 254.744,88 0,00
COLONIAL HOTELARIA E SERVI?OS - ME 11.275.695/0001-30 73.416,82 38.083,36 28.021,27
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 40.211.550/0001-74 220.864,00 167.485,99 0,00
COMUNIDADE KOLPING DA SERRA DO EVARISTO 34.985.952/0001-23 5.000,00 5.000,00 4.000,00
CONET SOLU?åES EM TELECOM LTDA 05.398.927/0001-45 91.806,00 57.474,00 57.474,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 2.369,96 2.135,33 1.810,16
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE 11.490.043/0001-19 381.647,84 286.235,88 286.235,88
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 250.975,00 192.550,00 33.600,00
COOP. DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO EST 41.525.143/0001-02 103.296,14 103.296,14 48.570,33
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAPISTRANO 15.565.679/0001-33 21.333,30 21.333,30 6.003,72
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA.. 33.148.096/0001-99 3.141,40 0,00 0,00
CORDEIRO ENGENHARIA E SERVI?OS LTDA 53.641.986/0001-45 950.934,45 855.715,89 220.702,24
COSMA DE FREITAS DO NASCIMENTO ***.495.003-** 2.233,35 0,00 0,00
CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 220.000,00 110.000,00 110.000,00
CRISTIANE SILVA BATISTA ***.218.693-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito