lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 517 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 17:37:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITE - AMAB 41.296.954/0001-70 86.067,32 84.023,25 54.375,58
AUTLOC COMRCIO E REPRESENTA?ÇO DE VEÖCULOS E MµQU 06.951.836/0001-58 1.064.000,00 1.064.000,00 532.000,00
B & B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 144.341,51 127.360,30 114.580,65
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.166.156/0001-30 598.000,00 598.000,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0334-48 40.733,52 16.955,01 16.955,01
BARRETOS EDITION COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA 48.978.249/0001-00 337.640,00 337.640,00 149.500,00
BATURITE CARTORIO 01 OFICIO DE NOTAS 06.580.104/0001-07 16.492,94 13.779,14 10.508,57
BATURITE CARTORIO 02 OFICIO NOTAS 06.580.112/0001-45 3.323,49 3.323,49 3.323,49
BATURITE DISGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 41.875.995/0001-11 94.439,50 84.919,50 89.299,50
BIANCA FURTADO LUCENA ***.033.283-** 20.087,62 14.768,14 9.448,66
BICHOMANIA PET SHOP LTDA 10.867.753/0001-52 42.944,00 42.944,00 0,00
BRAINO PINHEIRO DA SILVA ***.000.793-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
C & R MUSICAL LTDA 29.877.168/0001-61 50.000,00 50.000,00 50.000,00
C A COUTINHO 50.040.220/0001-17 14.900,00 14.900,00 14.900,00
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA 07.040.108/0008-23 81.489,61 67.798,05 43.469,14
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.057.100,33 492.357,13 436.254,64
CAIO BRITO PRODU?åES LTDA 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CAIO EVERTON GUARI CRISPIM ***.895.133-** 845,00 845,00 845,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 15.036,50 7.416,70 7.227,70
CARA DE URSO PROD. ARTISTICA LTDA 10.830.754/0001-22 450.000,00 450.000,00 350.000,00
CARIRI EDIFICA?åES, SERVI?OS E CONTRU?åES LTDA 39.420.606/0001-11 543.995,43 658.623,51 609.123,88
CARLOS ALBERTO RODRIGUES ***.496.073-** 6.000,00 3.000,00 1.500,00
CARLOS ANDRE ALVES PAULINO ***.313.573-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLOS AUGUSTO NETO ***.825.133-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA ***.053.773-** 1.677,00 1.677,00 1.677,00
CARLOS JEAN SILVA SILVESTRE ***.870.303-** 21.257,00 15.383,50 9.510,00
CARLOS ULISSES MOREIRA PESSOA TEIXEIRA DA SILVA ***.076.613-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARMEM SILVA FARIAS BASTOS ***.292.733-** 19.250,00 11.550,00 3.850,00
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 91.435,72 61.222,41 41.836,03
CAUBY DOS REIS CASTELO BRANCO ***.083.503-** 15.285,38 11.116,44 6.947,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024