lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 544 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 17:10:30
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO SERGIO SOUZA CORREIA ***.227.113-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
PAVANELLY PRODUÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 200.000,00 200.000,00 200.000,00
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA BATISTA ***.453.253-** 3.000,00 3.000,00 1.500,00
PEDRO IVO DA SILVA OLIVEIRA ***.515.733-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
PINHEIRO CONSTRUCOES EIRELI 21.652.999/0001-23 10.569,00 10.569,00 0,00
PITAGUARY SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 73.493.348/0001-31 2.300,00 2.300,00 0,00
PLANO EDITORA DE LIVROS LTDA 07.185.480/0001-51 590.999,40 0,00 575.940,00
PLENA CONTABILIDADE PÉBLICA 42.553.098/0001-54 261.661,79 192.000,00 97.375,00
PMG CONSTRU?ÇO E LOCA?ÇO LTDA 21.264.939/0001-33 2.615.782,85 2.195.812,27 1.682.530,48
POSITIVO COMERCO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 102.189,95 88.383,09 21.723,96
PREFEITURA DE HORIZONTE 23.555.196/0001-86 26.395,87 25.240,33 17.873,28
PROJET CONSTRU?åES LTDA - ME 20.014.873/0001-60 44.200,00 44.200,00 22.100,00
PROLOG TECNOLOGIA E INOVAÇÕES LTDA 30.130.153/0001-14 14.250,00 9.500,00 9.500,00
PRONTO ANALISE CENTRO MEDICO E LABORATORIAL LTDA 18.889.441/0001-51 287.480,65 112.332,75 27.280,41
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE 17.328.748/0001-10 3.129.386,22 2.965.899,01 1.269.565,57
QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL 36.475.821/0001-21 11.213,80 11.213,80 5.606,90
QUALITY PLACAS E LETREIROS LTDA 58.699.981/0001-97 6.600,00 6.600,00 6.600,00
QUATRO I CONSTRU?åES LTDA 18.020.126/0001-93 489.808,16 489.808,16 226.752,03
R C P SERVI?OS LTDA 50.530.733/0001-06 1.000,00 1.000,00 1.000,00
R. MOURA MOTA EVENTOS 35.550.529/0001-63 200.000,00 100.000,00 100.000,00
R.F.DE AZEVEDO COSTA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA ... 37.571.796/0001-42 82.482,10 82.482,10 57.318,10
RAFAEL MONTEIRO OLIVEIRA 31.538.239/0001-43 11.000,00 10.125,00 2.625,00
RAFAELE DE OLIVEIRA SILVA 17.678.071/0001-40 71,98 71,98 0,00
RAIMUNDO FERREIRA LIMA FILHO 04097022342 24.974.262/0001-15 78.647,00 42.656,00 15.996,00
RAIMUNDO LIMA LEITE ***.948.973-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RAIMUNDO SILAS URBANO DE SOUSA ***.729.003-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
RAUL SOEIRO CANAFISTULA ***.722.223-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 1.693.948,97 1.061.597,12 1.224.246,57
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA 07.038.870/0001-07 31.940,00 31.940,00 31.940,00
RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS 08.655.731/0001-87 136.600,00 117.500,00 66.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024