lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 517 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 17:37:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SISTEMA DE SAÉDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM 07.126.998/0004-67 4.154.784,13 3.159.554,00 2.858.371,58
SISTEMA DE SAÚDE VICENTINA MARGARIDA NASEAU - SSVM 07.126.998/0004-67 166.774,22 163.493,29 166.774,22
SOCIAL CLASS - ME 27.105.515/0001-02 83.319,10 49.991,46 49.991,46
SODEC - SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 41.564.618/0001-61 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00
SOL PRUDUÇÃO E ADMINISTRTAÇÃO ARTISTICA LTDA 27.260.408/0001-59 300.000,00 0,00 50.000,00
SUNORD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 27.125.016/0001-87 239.731,26 239.731,26 239.731,26
TAIANE MELO LIMA 07569379306 37.213.712/0001-07 47.726,00 47.726,00 36.196,00
TANIA DOS SANTOS SOUZA 30.979.474/0001-98 260,00 260,00 260,00
TEREZINHA DE JESUS MARTINS LIMA ***.890.613-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TFA EMPREEMDIMENTOS EIRELI ME 23.281.776/0001-22 3.654.117,22 3.249.639,92 2.917.217,08
TH SERVI?OS LTDA 53.445.311/0001-20 10.500,00 10.500,00 10.500,00
THALIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.057.223-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
THALYS RONDINELE PRODUÇÕES LTDA 56.237.343/0001-29 40.000,00 40.000,00 40.000,00
THIAGO LIMA GOMES ***.069.193-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TIAGO ALEXANDRE PAIXAO LIMA ***.915.003-** 7.938,00 3.969,00 3.969,00
TIAGO DE SOUSA CAVALCANTE ***.688.873-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
TITO MUSIC LTDA 54.397.642/0001-03 80.000,00 80.000,00 0,00
TOP CLEAN NORDESTE LTDA 21.988.620/0001-50 3.339,54 3.339,54 3.339,54
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ 09.444.530/0001-01 1.671,71 1.671,71 1.671,71
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO 03.235.270/0001-70 1.079.307,18 902.870,22 902.768,29
UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.607.901/0001-62 87.920,00 76.930,00 34.618,50
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDI 23.727.373/0001-64 2.740,00 2.740,00 2.740,00
VANDA ANSELMO BRAGA DOS SANTOS ***.508.593-** 8.713,80 3.382,29 3.382,29
VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LDEA 25.343.733/0001-50 41.125,00 0,00 0,00
VERONICA DELFINO S ALVES ***.212.143-** 8.620,47 8.620,47 4.442,15
VERUZA PEREIRA FREIRE ***.159.203-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI 23.984.140/0001-47 175.275,00 155.450,00 140.850,00
VIP CAR LOCA?åES EIRELI 22.957.595/0001-00 2.987.296,60 2.630.418,97 2.066.540,34
VIVIANE MARIA DAS CHAGAS SILVEIRA SILVA ***.308.943-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VK SERVI?OS E CONSTRU?OES EIRELI 31.025.807/0001-02 83.650,00 76.850,00 40.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024