Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 35,71% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 54 | 64,29% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 84 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 42 |
MASCULINO | 56 |
FEMININO | 39 |
Totalizaram 137 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 42 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 56 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 39 |
Totalizaram 137 solicitações
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última solicitação: 31/07/2025 10:17