| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 0,93% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 43 | 40,19% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 63 | 58,88% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 107 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 48 |
| MASCULINO | 66 |
| FEMININO | 45 |
Totalizaram 159 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 48 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 66 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 45 |
Totalizaram 159 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA TALITA LOURENÇO ALMEIDA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última solicitação: 05/03/2026 15:01