| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 3,97% |
| DENÚNCIAS | 86 | 12,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 2,55% |
| DÚVIDAS | 116 | 16,43% |
| ELOGIOS | 13 | 1,84% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,27% |
| RECLAMAÇÕES | 171 | 24,22% |
| SERVIÇOS | 73 | 10,34% |
| SUGESTÕES | 47 | 6,66% |
| URGÊNCIAS | 138 | 19,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia do Meio Ambiente de Baturité | 19 | 2,69% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 115 | 16,29% |
| Casa Civil | 5 | 0,71% |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 0,57% |
| Departamento de Trânsito | 44 | 6,23% |
| Fundação da Cultura e Turismo | 6 | 0,85% |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 0,14% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,71% |
| Fundo Municipal de Previdência do Município de Baturité | 3 | 0,42% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,14% |
| Gabinete da Primeira Dama | 2 | 0,28% |
| Gabinete do Prefeito | 72 | 10,20% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 5,95% |
| Ouvidoria Municipal | 25 | 3,54% |
| Secretaria da Educação | 26 | 3,68% |
| Secretaria da Saúde | 80 | 11,33% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,71% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 126 | 17,85% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 12 | 1,70% |
| Secretaria de Assistencia Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 2 | 0,28% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 0,99% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 0,28% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social | 14 | 1,98% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 58 | 8,22% |
| Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer | 2 | 0,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 77 | 10,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 6,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 8,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,28% |
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 24/05/2026 21:01