| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 37 | 5,01% |
| DENÚNCIAS | 92 | 12,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,57% |
| DÚVIDAS | 116 | 15,72% |
| ELOGIOS | 13 | 1,76% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,17% |
| RECLAMAÇÕES | 179 | 24,25% |
| SERVIÇOS | 76 | 10,30% |
| SUGESTÕES | 52 | 7,05% |
| URGÊNCIAS | 138 | 18,70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia do Meio Ambiente de Baturité | 19 | 2,57% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 121 | 16,40% |
| Casa Civil | 5 | 0,68% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 0,68% |
| Departamento de Trânsito | 44 | 5,96% |
| Fundação da Cultura e Turismo | 6 | 0,81% |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 0,14% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,68% |
| Fundo Municipal de Previdência do Município de Baturité | 3 | 0,41% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,14% |
| Gabinete da Primeira Dama | 2 | 0,27% |
| Gabinete do Prefeito | 72 | 9,76% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 5,69% |
| Ouvidoria Municipal | 32 | 4,34% |
| Secretaria da Educação | 30 | 4,07% |
| Secretaria da Saúde | 86 | 11,65% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,68% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 128 | 17,34% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 12 | 1,63% |
| Secretaria de Assistencia Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 2 | 0,27% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 0,95% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 3 | 0,41% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social | 14 | 1,90% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 63 | 8,54% |
| Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer | 2 | 0,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 10,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 6,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 8,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 28/08/2026 19:29