| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,80% |
| DENÚNCIAS | 89 | 12,21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,61% |
| DÚVIDAS | 116 | 15,91% |
| ELOGIOS | 13 | 1,78% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,19% |
| RECLAMAÇÕES | 176 | 24,14% |
| SERVIÇOS | 75 | 10,29% |
| SUGESTÕES | 52 | 7,13% |
| URGÊNCIAS | 138 | 18,93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia do Meio Ambiente de Baturité | 19 | 2,61% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 121 | 16,60% |
| Casa Civil | 5 | 0,69% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 0,69% |
| Departamento de Trânsito | 44 | 6,04% |
| Fundação da Cultura e Turismo | 6 | 0,82% |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 0,14% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,69% |
| Fundo Municipal de Previdência do Município de Baturité | 3 | 0,41% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,14% |
| Gabinete da Primeira Dama | 2 | 0,27% |
| Gabinete do Prefeito | 72 | 9,88% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 5,76% |
| Ouvidoria Municipal | 30 | 4,12% |
| Secretaria da Educação | 30 | 4,12% |
| Secretaria da Saúde | 82 | 11,25% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,69% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 127 | 17,42% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 12 | 1,65% |
| Secretaria de Assistencia Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 2 | 0,27% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 0,96% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 0,27% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social | 14 | 1,92% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 62 | 8,50% |
| Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer | 2 | 0,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 10,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 6,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 8,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 29/07/2026 16:25