| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,19% |
| DENÚNCIAS | 73 | 11,32% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 2,79% |
| DÚVIDAS | 112 | 17,36% |
| ELOGIOS | 7 | 1,09% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,48% |
| RECLAMAÇÕES | 155 | 24,03% |
| SERVIÇOS | 65 | 10,08% |
| SUGESTÕES | 37 | 5,74% |
| URGÊNCIAS | 135 | 20,93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 15 | 2,33% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 106 | 16,43% |
| CASA CIVIL | 5 | 0,78% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,31% |
| DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 6,82% |
| FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 0,93% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,47% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,16% |
| GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 68 | 10,54% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 6,51% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 17 | 2,64% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 4,03% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 63 | 9,77% |
| SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 4 | 0,62% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 125 | 19,38% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,86% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,09% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,17% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 44 | 6,82% |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 9,09% |
| FEVEREIRO/2025 | 5 | 11,36% |
| MARÇO/2025 | 4 | 9,09% |
| ABRIL/2025 | 3 | 6,82% |
| MAIO/2025 | 6 | 13,64% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,55% |
| JULHO/2025 | 4 | 9,09% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 9,09% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 11,36% |
| OUTUBRO/2025 | 4 | 9,09% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 6,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 11,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 6,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 56 | 8,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,93% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 05/11/2025 21:39