| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 4,05% |
| DENÚNCIAS | 82 | 11,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 2,60% |
| DÚVIDAS | 115 | 16,62% |
| ELOGIOS | 9 | 1,30% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,31% |
| RECLAMAÇÕES | 169 | 24,42% |
| SERVIÇOS | 73 | 10,55% |
| SUGESTÕES | 45 | 6,50% |
| URGÊNCIAS | 137 | 19,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 18 | 2,60% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 114 | 16,47% |
| CASA CIVIL | 5 | 0,72% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 0,43% |
| DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 6,36% |
| FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 0,87% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,72% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,43% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,14% |
| GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,29% |
| GABINETE DO PREFEITO | 71 | 10,26% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 6,07% |
| Ouvidoria Municipal | 24 | 3,47% |
| Secretaria da Educação | 26 | 3,76% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 73 | 10,55% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,72% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 126 | 18,21% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,73% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,01% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,29% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,02% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 56 | 8,09% |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 2 | 0,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 10,98% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 6,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 5,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 8,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
MARIA TALITA LOURENÇO ALMEIDA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 24/04/2026 10:02