| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 4,23% |
| DENÚNCIAS | 73 | 11,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,66% |
| DÚVIDAS | 112 | 17,53% |
| ELOGIOS | 7 | 1,10% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,50% |
| RECLAMAÇÕES | 155 | 24,26% |
| SERVIÇOS | 64 | 10,02% |
| SUGESTÕES | 33 | 5,16% |
| URGÊNCIAS | 135 | 21,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 15 | 2,35% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 105 | 16,43% |
| CASA CIVIL | 5 | 0,78% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,31% |
| DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 6,89% |
| FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 0,94% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,78% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,47% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,16% |
| GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 68 | 10,64% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 6,57% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 17 | 2,66% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 4,07% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 63 | 9,86% |
| SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 4 | 0,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 125 | 19,56% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,88% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,10% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,19% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 6,26% |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 10,53% |
| FEVEREIRO/2025 | 5 | 13,16% |
| MARÇO/2025 | 4 | 10,53% |
| ABRIL/2025 | 3 | 7,89% |
| MAIO/2025 | 6 | 15,79% |
| JUNHO/2025 | 2 | 5,26% |
| JULHO/2025 | 4 | 10,53% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 10,53% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 13,16% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 75 | 11,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 6,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 56 | 8,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,47% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 07/10/2025 09:16