Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,31% |
DENÚNCIAS | 61 | 10,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,82% |
DÚVIDAS | 105 | 17,41% |
ELOGIOS | 6 | 1,00% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,65% |
RECLAMAÇÕES | 145 | 24,05% |
SERVIÇOS | 61 | 10,12% |
SUGESTÕES | 32 | 5,31% |
URGÊNCIAS | 134 | 22,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 14 | 2,32% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 94 | 15,59% |
CASA CIVIL | 4 | 0,66% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,17% |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 7,30% |
FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 1,00% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,17% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,17% |
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 10,61% |
NÃO INFORMADO | 42 | 6,97% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 16 | 2,65% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 3,81% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 55 | 9,12% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 3 | 0,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 124 | 20,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,99% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,16% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,32% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 6,63% |
SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 12,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 5,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 2,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,82% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 51 | 8,46% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,83% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,50% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,33% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 02/01/2025 14:33