| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 41 | 5,49% |
| DENÚNCIAS | 94 | 12,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,54% |
| DÚVIDAS | 117 | 15,66% |
| ELOGIOS | 13 | 1,74% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,14% |
| RECLAMAÇÕES | 180 | 24,10% |
| SERVIÇOS | 77 | 10,31% |
| SUGESTÕES | 52 | 6,96% |
| URGÊNCIAS | 138 | 18,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização Municipal | 1 | 0,13% |
| Autarquia do Meio Ambiente de Baturité | 19 | 2,54% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 121 | 16,20% |
| Casa Civil | 5 | 0,67% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 0,67% |
| Departamento de Trânsito | 44 | 5,89% |
| Fundação da Cultura e Turismo | 6 | 0,80% |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 0,13% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,67% |
| Fundo Municipal de Previdência do Município de Baturité | 3 | 0,40% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,13% |
| Gabinete da Primeira Dama | 2 | 0,27% |
| Gabinete do Prefeito | 73 | 9,77% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 5,62% |
| Ouvidoria Municipal | 34 | 4,55% |
| Secretaria da Educação | 31 | 4,15% |
| Secretaria da Saúde | 88 | 11,78% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,67% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 128 | 17,14% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 12 | 1,61% |
| Secretaria de Assistencia Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 0,94% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 4 | 0,54% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social | 14 | 1,87% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 63 | 8,43% |
| Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer | 2 | 0,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 10,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 6,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 8,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,27% |
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 12/09/2026 10:37