Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 4,31% |
DENÚNCIAS | 70 | 11,18% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,72% |
DÚVIDAS | 110 | 17,57% |
ELOGIOS | 6 | 0,96% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,56% |
RECLAMAÇÕES | 150 | 23,96% |
SERVIÇOS | 63 | 10,06% |
SUGESTÕES | 32 | 5,11% |
URGÊNCIAS | 135 | 21,57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ | 14 | 2,24% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO TRÂNSITO DE BATURITÉ | 100 | 15,97% |
CASA CIVIL | 5 | 0,80% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,16% |
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 44 | 7,03% |
FUNDAÇÃO DA CULTURA E TURISMO | 6 | 0,96% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,80% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ | 3 | 0,48% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,16% |
GABINETE DA PRIMEIRA DAMA | 2 | 0,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 67 | 10,70% |
NÃO INFORMADO | 42 | 6,71% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 17 | 2,72% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 3,99% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 60 | 9,58% |
SECRETARIA DA SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 4 | 0,64% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 125 | 19,97% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 12 | 1,92% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, MULHERES E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,12% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 14 | 2,24% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 40 | 6,39% |
SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | 1 | 0,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 11,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 5,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 5,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 8,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,48% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,48% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,32% |
EMMANUEL JEFFERSON KENNEDY CASTELO BRANCO MOREIRA
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 03/07/2025 12:00