| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 45 | 5,95% |
| DENÚNCIAS | 94 | 12,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,51% |
| DÚVIDAS | 117 | 15,48% |
| ELOGIOS | 13 | 1,72% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,12% |
| RECLAMAÇÕES | 182 | 24,07% |
| SERVIÇOS | 77 | 10,19% |
| SUGESTÕES | 54 | 7,14% |
| URGÊNCIAS | 139 | 18,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Agência de Fiscalização Municipal | 1 | 0,13% |
| Autarquia do Meio Ambiente de Baturité | 19 | 2,51% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 122 | 16,14% |
| Casa Civil | 5 | 0,66% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 0,66% |
| Departamento de Trânsito | 44 | 5,82% |
| Fundação da Cultura e Turismo | 6 | 0,79% |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 0,13% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,66% |
| Fundo Municipal de Previdência do Município de Baturité | 3 | 0,40% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,13% |
| Gabinete da Primeira Dama | 2 | 0,26% |
| Gabinete do Prefeito | 74 | 9,79% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 5,56% |
| Ouvidoria Municipal | 38 | 5,03% |
| Secretaria da Educação | 31 | 4,10% |
| Secretaria da Saúde | 89 | 11,77% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,66% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 128 | 16,93% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 12 | 1,59% |
| Secretaria de Assistencia Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 0,93% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 5 | 0,66% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social | 14 | 1,85% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 63 | 8,33% |
| Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer | 2 | 0,26% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 5 | 4,95% |
| FEVEREIRO/2026 | 7 | 6,93% |
| MARÇO/2026 | 12 | 11,88% |
| ABRIL/2026 | 14 | 13,86% |
| MAIO/2026 | 14 | 13,86% |
| JUNHO/2026 | 11 | 10,89% |
| JULHO/2026 | 11 | 10,89% |
| AGOSTO/2026 | 10 | 9,90% |
| SETEMBRO/2026 | 17 | 16,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 79 | 10,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 6,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 1,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 5,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 61 | 8,07% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,26% |
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 24/09/2026 13:00