| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 4,21% |
| DENÚNCIAS | 86 | 12,06% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 19 | 2,66% |
| DÚVIDAS | 116 | 16,27% |
| ELOGIOS | 13 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,24% |
| RECLAMAÇÕES | 173 | 24,26% |
| SERVIÇOS | 74 | 10,38% |
| SUGESTÕES | 48 | 6,73% |
| URGÊNCIAS | 138 | 19,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia do Meio Ambiente de Baturité | 19 | 2,66% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 117 | 16,41% |
| Casa Civil | 5 | 0,70% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 0,70% |
| Departamento de Trânsito | 44 | 6,17% |
| Fundação da Cultura e Turismo | 6 | 0,84% |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 0,14% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,70% |
| Fundo Municipal de Previdência do Município de Baturité | 3 | 0,42% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,14% |
| Gabinete da Primeira Dama | 2 | 0,28% |
| Gabinete do Prefeito | 72 | 10,10% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 5,89% |
| Ouvidoria Municipal | 28 | 3,93% |
| Secretaria da Educação | 26 | 3,65% |
| Secretaria da Saúde | 81 | 11,36% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,70% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 126 | 17,67% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 12 | 1,68% |
| Secretaria de Assistencia Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 2 | 0,28% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 0,98% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 0,28% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social | 14 | 1,96% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 58 | 8,13% |
| Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer | 2 | 0,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 10,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 6,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 8,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,28% |
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 10/06/2026 21:31