| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 4,03% |
| DENÚNCIAS | 83 | 11,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 2,59% |
| DÚVIDAS | 116 | 16,71% |
| ELOGIOS | 9 | 1,30% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,31% |
| RECLAMAÇÕES | 169 | 24,35% |
| SERVIÇOS | 73 | 10,52% |
| SUGESTÕES | 45 | 6,48% |
| URGÊNCIAS | 137 | 19,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia do Meio Ambiente de Baturité | 18 | 2,59% |
| Autarquia Municipal do Trânsito de Baturité | 114 | 16,43% |
| Casa Civil | 5 | 0,72% |
| Controladoria Geral do Município | 3 | 0,43% |
| Departamento de Trânsito | 44 | 6,34% |
| Fundação da Cultura e Turismo | 6 | 0,86% |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 1 | 0,14% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 5 | 0,72% |
| Fundo Municipal de Previdência do Município de Baturité | 3 | 0,43% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,14% |
| Gabinete da Primeira Dama | 2 | 0,29% |
| Gabinete do Prefeito | 71 | 10,23% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 6,05% |
| Ouvidoria Municipal | 25 | 3,60% |
| Secretaria da Educação | 26 | 3,75% |
| Secretaria da Saúde | 74 | 10,66% |
| Secretaria da Segurança e Defesa Patrimonial Patrimonial | 5 | 0,72% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 126 | 18,16% |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 12 | 1,73% |
| Secretaria de Assistencia Social, Direitos Humanos, Mulheres e Segurança Alimentar e Nutricional | 2 | 0,29% |
| Secretaria de Cultura | 7 | 1,01% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 0,29% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social | 14 | 2,02% |
| Secretaria do Desenvolvimento Rural | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura | 56 | 8,07% |
| Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer | 2 | 0,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 76 | 10,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 6,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 2,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 5,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 59 | 8,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,43% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
Maria Talita Lourenço Almeida
(85) 9 91948477
Email: ouvidoria@baturite.ce.gov.br
Prefeitura de Baturité, Praça da Matriz, S/N Palácio Entre Rios
Segunda a Sexta de 08:00h às 17:30h
Última manifestação: 02/05/2026 08:22