Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 348 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 13:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.655
DESCARTADOS
11.284
ÓBITOS
128
EM TRATAMENTO
17
CURADOS
5.355
NOTIFICADOS
16.968
EXAMES REALIZADOS
16.968
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS EM TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS EXAMES REALIZADOS
28/05/2021 20:00:00 310 3.533 6.257 101 729 2.703 10.100 9.790
27/05/2021 20:00:00 247 3.533 6.257 101 775 2.657 10.037 9.790
26/05/2021 20:00:00 342 3.444 6.189 101 800 2.543 9.975 9.633
25/05/2021 20:00:00 273 2.438 6.189 100 843 2.495 990 9.627
24/05/2021 20:00:00 211 3.428 6.184 99 834 2.495 9.823 9.612
23/05/2021 20:00:00 303 3.316 6.076 98 723 2.495 9.695 9.392
22/05/2021 20:00:00 303 3.309 6.076 98 716 2.495 9.688 9.385
21/05/2021 20:00:00 359 3.262 6.063 98 701 2.463 9.684 9.325
20/05/2021 20:00:00 320 3.254 6.061 97 694 2.463 9.635 9.315
19/05/2021 20:00:00 276 3.198 6.048 97 677 2.424 9.522 9.246
18/05/2021 20:00:00 201 3.173 6.034 97 684 2.392 9.408 9.207
17/05/2021 20:00:00 129 3.167 6.022 97 732 2.338 9.318 9.189
16/05/2021 20:00:00 115 3.101 5.967 97 666 2.338 9.183 9.068
15/05/2021 20:00:00 115 3.101 5.967 97 666 2.338 9.183 9.068
14/05/2021 20:00:00 115 3.100 5.963 97 665 2.338 9.178 9.063
13/05/2021 20:00:00 241 2.972 5.909 95 597 2.280 9.122 8.881
12/05/2021 20:00:00 194 2.963 5.906 95 588 2.280 9.063 8.869
11/05/2021 20:00:00 160 2.723 5.903 95 409 2.219 8.786 8.226
10/05/2021 20:00:00 264 2.609 5.847 94 371 2.144 8.720 8.456
09/05/2021 20:00:00 167 2.582 5.838 93 345 2.144 8.587 8.420
08/05/2021 20:00:00 167 2.582 5.838 93 345 2.144 8.587 8.420
07/05/2021 20:00:00 177 2.569 5.830 92 333 2.144 8.556 8.389
06/05/2021 20:00:00 167 2.532 5.806 91 405 2.036 8.505 8.338
05/05/2021 20:00:00 111 2.523 5.803 90 455 1.978 8.437 8.326
04/05/2021 20:00:00 84 2.515 5.796 87 450 1.978 8.395 8.311
03/05/2021 20:00:00 73 2.477 5.787 87 509 1.881 8.337 8.264
02/05/2021 20:00:00 95 2.431 5.751 86 464 1.881 8.277 8.182
01/05/2021 20:00:00 95 2.430 5.751 86 463 1.881 8.276 8.181
29/04/2021 20:00:00 85 2.393 5.723 86 711 1.596 8.291 8.116
28/04/2021 20:00:00 71 2.350 5.701 82 672 1.596 8.122 8.051

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito