Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 348 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/01/2024 ÀS 13:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.655
DESCARTADOS
11.284
ÓBITOS
128
EM TRATAMENTO
17
CURADOS
5.355
NOTIFICADOS
16.968
EXAMES REALIZADOS
16.968
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS EM TRATAMENTO CURADOS NOTIFICADOS EXAMES REALIZADOS
27/06/2021 16:51:40 64 3.994 6.798 114 189 3.691 10.856 10.792
26/06/2021 16:51:33 64 3.994 6.798 114 189 3.691 10.856 10.792
25/06/2021 20:00:00 64 3.994 6.798 114 189 3.691 10.856 10.792
24/06/2021 17:00:00 72 3.979 6.787 114 222 3.643 10.838 10.766
23/06/2021 20:00:00 93 3.965 6.758 114 251 3.600 10.816 10.723
22/06/2021 20:00:00 90 3.952 6.724 114 308 3.530 10.766 10.676
21/06/2021 20:00:00 90 3.952 6.724 114 308 3.530 10.766 10.676
20/06/2021 20:00:00 89 3.933 6.692 114 332 3.487 10.714 10.625
19/06/2021 20:00:00 89 3.933 6.692 114 332 3.487 10.714 10.625
18/06/2021 20:00:00 89 3.933 6.692 114 350 3.469 10.714 10.625
17/06/2021 20:00:00 68 3.925 6.675 108 375 3.442 10.668 10.600
16/06/2021 20:00:00 81 3.885 6.667 107 354 3.424 10.633 10.554
15/06/2021 20:00:00 66 3.885 6.667 106 378 3.401 10.618 10.552
14/06/2021 20:00:00 76 3.867 6.640 106 400 3.361 10.583 10.507
13/06/2021 20:00:00 89 3.838 6.614 106 406 3.326 10.541 10.452
12/06/2021 20:00:00 89 3.837 6.614 106 405 3.326 10.540 10.451
11/06/2021 20:00:00 89 3.827 6.614 106 395 3.326 10.530 10.441
10/06/2021 20:00:00 51 3.827 6.614 106 415 3.306 10.492 10.441
09/06/2021 20:00:00 114 3.775 6.575 106 417 3.252 10.464 10.350
08/06/2021 20:00:00 90 3.775 6.575 104 456 3.213 10.440 10.350
07/06/2021 20:00:00 90 3.772 6.575 103 703 2.966 10.437 10.347
06/06/2021 20:00:00 157 3.721 6.503 103 718 2.900 10.381 10.224
05/06/2021 20:00:00 157 3.717 6.503 103 714 2.900 10.377 10.220
04/06/2021 20:00:00 157 3.717 6.503 103 714 2.900 10.377 10.220
03/06/2021 20:00:00 213 3.666 6.418 103 715 2.848 10.297 10.084
02/06/2021 20:00:00 213 3.660 6.418 103 709 2.848 10.291 10.078
01/06/2021 20:00:00 181 3.658 6.418 101 744 2.813 10.257 10.076
31/05/2021 20:00:00 392 3.549 6.265 101 671 2.777 10.206 9.814
30/05/2021 20:00:00 310 3.539 6.261 101 735 2.703 10.110 9.800
29/05/2021 20:00:00 310 3.539 6.261 101 735 2.703 10.110 9.800

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito