CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/01/2025 | 2025 | 38,01 | ||
24/03/2025 | 2025 | 2.130,59 | ||
30/01/2025 | 2025 | 7.981,05 | ||
30/01/2025 | 2025 | 14,64 | ||
10/01/2025 | 2025 | 97.865,01 | ||
10/01/2025 | 2025 | 134.413,30 | ||
25/02/2025 | 2025 | 2.029,14 | ||
31/01/2025 | 2025 | 31.562,07 | ||
31/01/2025 | 2025 | 1.643,56 | ||
31/01/2025 | 2025 | 2.192,12 | ||
31/01/2025 | 2025 | 48.058,61 | ||
24/01/2025 | 2025 | 1.742,50 | ||
30/01/2025 | 2025 | 18.847,51 | ||
20/01/2025 | 2025 | 12,19 | ||
20/01/2025 | 2025 | 6.042,51 | ||
10/01/2025 | 2025 | 33,01 | ||
10/01/2025 | 2025 | 16.366,21 | ||
02/01/2025 | 2025 | 2.192,12 | ||
02/01/2025 | 2025 | 1.643,56 | ||
02/01/2025 | 2025 | 48.058,61 | ||
02/01/2025 | 2025 | 31.562,07 | ||
Quantidade: 21 Valor total: 454.428,39 |