lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010171 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010171
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: PASEP - CORRENTE - RFB
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0409-50
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 06 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.009 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGI SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PASEP CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2025 2025 38,01
24/03/2025 2025 2.130,59
30/01/2025 2025 7.981,05
30/01/2025 2025 14,64
10/01/2025 2025 97.865,01
10/01/2025 2025 134.413,30
25/02/2025 2025 2.029,14
31/01/2025 2025 31.562,07
31/01/2025 2025 1.643,56
31/01/2025 2025 2.192,12
31/01/2025 2025 48.058,61
24/01/2025 2025 1.742,50
30/01/2025 2025 18.847,51
20/01/2025 2025 12,19
20/01/2025 2025 6.042,51
10/01/2025 2025 33,01
10/01/2025 2025 16.366,21
02/01/2025 2025 2.192,12
02/01/2025 2025 1.643,56
02/01/2025 2025 48.058,61
02/01/2025 2025 31.562,07
Quantidade: 21 Valor total: 454.428,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2025 31010076 2025 48.058,61
24/03/2025 24030005 2025 2.130,59
30/01/2025 30010093 2025 7.981,05
30/01/2025 30010092 2025 14,64
10/01/2025 10010103 2025 97.865,01
10/01/2025 10010102 2025 134.413,30
31/01/2025 31010080 2025 31.562,07
31/01/2025 31010079 2025 31.562,07
31/01/2025 31010078 2025 1.643,56
31/01/2025 31010077 2025 2.192,12
24/01/2025 24010015 2025 1.742,50
30/01/2025 30010087 2025 38,01
30/01/2025 30010086 2025 18.847,51
20/01/2025 20010035 2025 12,18
20/01/2025 20010034 2025 6.042,51
10/01/2025 10010087 2025 33,01
10/01/2025 10010086 2025 16.366,21
02/01/2025 02010004 2025 2.192,12
02/01/2025 02010003 2025 1.643,56
02/01/2025 02010002 2025 48.058,61
Quantidade: 20 Valor total: 452.399,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024